Офіційний курс НБУ
Динаміка курсу HUF (угорський форинт)
за останні 3 місяці
Дата | Курс (грн.) | ||
---|---|---|---|
03.03.2025 Пн | 10,7916 | ||
04.03.2025 Вт | 10,8644 | ||
05.03.2025 Ср | 10,9972 | ||
06.03.2025 Чт | 11,0984 | ||
07.03.2025 Пт | 11,1170 | ||
10.03.2025 Пн | 11,2028 | ||
11.03.2025 Вт | 11,2135 | ||
12.03.2025 Ср | 11,2632 | ||
13.03.2025 Чт | 11,2952 | ||
14.03.2025 Пт | 11,2417 | ||
17.03.2025 Пн | 11,3266 | ||
18.03.2025 Вт | 11,3115 | ||
19.03.2025 Ср | 11,4120 | ||
20.03.2025 Чт | 11,3761 | ||
21.03.2025 Пт | 11,2623 | ||
24.03.2025 Пн | 11,2712 | ||
25.03.2025 Вт | 11,3242 | ||
26.03.2025 Ср | 11,3477 | ||
27.03.2025 Чт | 11,1961 | ||
28.03.2025 Пт | 11,1600 | ||
31.03.2025 Пн | 11,1021 | ||
01.04.2025 Вт | 11,1465 | ||
02.04.2025 Ср | 11,0744 | ||
03.04.2025 Чт | 11,1316 | ||
04.04.2025 Пт | 11,4187 | ||
07.04.2025 Пн | 11,2264 | ||
08.04.2025 Вт | 11,0447 | ||
09.04.2025 Ср | 11,0567 | ||
10.04.2025 Чт | 11,1377 | ||
11.04.2025 Пт | 11,2695 | ||
14.04.2025 Пн | 11,4619 | ||
15.04.2025 Вт | 11,4571 | ||
16.04.2025 Ср | 11,4417 | ||
17.04.2025 Чт | 11,4873 | ||
18.04.2025 Пт | 11,5317 | ||
21.04.2025 Пн | 11,5549 | ||
22.04.2025 Вт | 11,7293 | ||
23.04.2025 Ср | 11,6573 | ||
24.04.2025 Чт | 11,6278 | ||
25.04.2025 Пт | 11,6437 | ||
28.04.2025 Пн | 11,6533 | ||
29.04.2025 Вт | 11,7081 | ||
30.04.2025 Ср | 11,7018 | ||
01.05.2025 Чт | 11,6681 | ||
02.05.2025 Пт | 11,6518 | ||
05.05.2025 Пн | 11,7055 | ||
06.05.2025 Вт | 11,6667 | ||
07.05.2025 Ср | 11,5930 | ||
08.05.2025 Чт | 11,6509 | ||
09.05.2025 Пт | 11,5547 | ||
12.05.2025 Пн | 11,5508 | ||
13.05.2025 Вт | 11,3705 | ||
14.05.2025 Ср | 11,3871 | ||
15.05.2025 Чт | 11,5254 | ||
16.05.2025 Пт | 11,4954 | ||
19.05.2025 Пн | 11,5279 | ||
20.05.2025 Вт | 11,6384 | ||
21.05.2025 Ср | 11,5896 | ||
22.05.2025 Чт | 11,6675 | ||
23.05.2025 Пт | 11,6328 | ||
26.05.2025 Пн | 11,6387 | ||
27.05.2025 Вт | 11,7170 | ||
28.05.2025 Ср | 11,7018 | ||
29.05.2025 Чт | 11,6830 | ||
30.05.2025 Пт | 11,5762 | ||
02.06.2025 Пн | 11,6646 | ||
03.06.2025 Вт | 11,7866 | ||
04.06.2025 Ср | 11,7543 | ||
05.06.2025 Чт | 11,6985 | ||
06.06.2025 Пт | 11,7377 | ||
09.06.2025 Пн | 11,7262 | ||
10.06.2025 Вт | 11,7902 | ||
11.06.2025 Ср | 11,8469 | ||
12.06.2025 Чт | 11,8473 | ||
13.06.2025 Пт | 12,0012 | ||
16.06.2025 Пн | 11,8243 | ||
17.06.2025 Вт | 11,9747 | ||
18.06.2025 Ср | 11,9217 | ||
19.06.2025 Чт | 11,8703 | ||
20.06.2025 Пт | 11,8637 | ||
23.06.2025 Пн | 11,9716 |
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).