Курси валют Mastercard
Динаміка курсу RSD (сербський динар)
за останні 3 місяці
Дата | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2025 Нд | 0,3672 | 0,3682 | ||||
04.03.2025 Вт | 0,3735 | 0,3745 | ||||
05.03.2025 Ср | 0,3797 | 0,3810 | ||||
06.03.2025 Чт | 0,3807 | 0,3817 | ||||
07.03.2025 Пт | 0,3814 | 0,3824 | ||||
09.03.2025 Нд | 0,3814 | 0,3824 | ||||
10.03.2025 Пн | 0,3813 | 0,3825 | ||||
11.03.2025 Вт | 0,3860 | 0,3870 | ||||
12.03.2025 Ср | 0,3865 | 0,3876 | ||||
13.03.2025 Чт | 0,3844 | 0,3855 | ||||
14.03.2025 Пт | 0,3845 | 0,3857 | ||||
16.03.2025 Нд | 0,3845 | 0,3857 | ||||
17.03.2025 Пн | 0,3858 | 0,3870 | ||||
18.03.2025 Вт | 0,3869 | 0,3880 | ||||
19.03.2025 Ср | 0,3853 | 0,3865 | ||||
20.03.2025 Чт | 0,3840 | 0,3852 | ||||
21.03.2025 Пт | 0,3823 | 0,3834 | ||||
23.03.2025 Нд | 0,3823 | 0,3834 | ||||
24.03.2025 Пн | 0,3834 | 0,3846 | ||||
25.03.2025 Вт | 0,3835 | 0,3847 | ||||
26.03.2025 Ср | 0,3818 | 0,3828 | ||||
27.03.2025 Чт | 0,3812 | 0,3823 | ||||
28.03.2025 Пт | 0,3837 | 0,3838 | ||||
30.03.2025 Нд | 0,3837 | 0,3838 | ||||
31.03.2025 Пн | 0,3816 | 0,3828 | ||||
01.04.2025 Вт | 0,3810 | 0,3821 | ||||
02.04.2025 Ср | 0,3822 | 0,3833 | ||||
03.04.2025 Чт | 0,3907 | 0,3918 | ||||
04.04.2025 Пт | 0,3857 | 0,3868 | ||||
06.04.2025 Нд | 0,3857 | 0,3868 | ||||
07.04.2025 Пн | 0,3821 | 0,3832 | ||||
08.04.2025 Вт | 0,3830 | 0,3841 | ||||
09.04.2025 Ср | 0,3888 | 0,3900 | ||||
10.04.2025 Чт | 0,3959 | 0,3971 | ||||
11.04.2025 Пт | 0,4001 | 0,4011 | ||||
13.04.2025 Нд | 0,4001 | 0,4011 | ||||
14.04.2025 Пн | 0,3999 | 0,4013 | ||||
15.04.2025 Вт | 0,3958 | 0,3969 | ||||
16.04.2025 Ср | 0,3994 | 0,4008 | ||||
17.04.2025 Чт | 0,4006 | 0,4019 | ||||
18.04.2025 Пт | 0,4018 | 0,4029 | ||||
20.04.2025 Нд | 0,4018 | 0,4029 | ||||
21.04.2025 Пн | 0,4019 | 0,4019 | ||||
22.04.2025 Вт | 0,4057 | 0,4070 | ||||
23.04.2025 Ср | 0,4033 | 0,4047 | ||||
24.04.2025 Чт | 0,4032 | 0,4045 | ||||
25.04.2025 Пт | 0,4048 | 0,4058 | ||||
27.04.2025 Нд | 0,4048 | 0,4058 | ||||
28.04.2025 Пн | 0,4047 | 0,4061 | ||||
29.04.2025 Вт | 0,4037 | 0,4050 | ||||
30.04.2025 Ср | 0,4008 | 0,4021 | ||||
01.05.2025 Чт | 0,3994 | 0,4005 | ||||
04.05.2025 Нд | 0,4025 | 0,4037 | ||||
05.05.2025 Пн | 0,4011 | 0,4024 | ||||
06.05.2025 Вт | 0,4007 | 0,4020 | ||||
07.05.2025 Ср | 0,4008 | 0,4019 | ||||
08.05.2025 Чт | 0,3974 | 0,3985 | ||||
09.05.2025 Пт | 0,3987 | 0,3999 | ||||
11.05.2025 Нд | 0,3987 | 0,3999 | ||||
12.05.2025 Пн | 0,3929 | 0,3941 | ||||
13.05.2025 Вт | 0,3951 | 0,3963 | ||||
14.05.2025 Ср | 0,3963 | 0,3974 | ||||
15.05.2025 Чт | 0,3948 | 0,3961 | ||||
16.05.2025 Пт | 0,3937 | 0,3949 | ||||
18.05.2025 Нд | 0,3937 | 0,3949 | ||||
19.05.2025 Пн | 0,3981 | 0,3994 | ||||
20.05.2025 Вт | 0,3976 | 0,3987 | ||||
21.05.2025 Ср | 0,4002 | 0,4015 | ||||
22.05.2025 Чт | 0,3989 | 0,3999 | ||||
23.05.2025 Пт | 0,4014 | 0,4026 | ||||
25.05.2025 Нд | 0,4014 | 0,4026 | ||||
26.05.2025 Пн | 0,4032 | 0,4042 | ||||
27.05.2025 Вт | 0,4024 | 0,4034 | ||||
28.05.2025 Ср | 0,3997 | 0,4010 | ||||
29.05.2025 Чт | 0,4020 | 0,4032 | ||||
30.05.2025 Пт | 0,4015 | 0,4027 | ||||
01.06.2025 Нд | 0,4015 | 0,4027 | ||||
02.06.2025 Пн | 0,4055 | 0,4067 | ||||
03.06.2025 Вт | 0,4034 | 0,4048 | ||||
04.06.2025 Ср | 0,4038 | 0,4049 | ||||
05.06.2025 Чт | 0,4044 | 0,4056 | ||||
06.06.2025 Пт | 0,4021 | 0,4032 | ||||
09.06.2025 Пн | 0,4038 | 0,4052 | ||||
10.06.2025 Вт | 0,4043 | 0,4057 | ||||
12.06.2025 Чт | 0,4092 | 0,4105 | ||||
13.06.2025 Пт | 0,4083 | 0,4097 | ||||
15.06.2025 Нд | 0,4083 | 0,4097 |
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).