Курси валют Mastercard
Динаміка курсу JOD (іорданський динар)
за останні 3 місяці
Дата | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2025 Нд | 58,3378 | 58,5366 | ||||
04.03.2025 Вт | 58,5086 | 58,6961 | ||||
05.03.2025 Ср | 58,2133 | 58,3999 | ||||
06.03.2025 Чт | 58,0729 | 58,2590 | ||||
07.03.2025 Пт | 58,0090 | 58,1833 | ||||
09.03.2025 Нд | 58,0090 | 58,1833 | ||||
10.03.2025 Пн | 58,0979 | 58,2841 | ||||
11.03.2025 Вт | 58,2760 | 58,4627 | ||||
12.03.2025 Ср | 58,4206 | 58,5846 | ||||
13.03.2025 Чт | 58,4473 | 58,6114 | ||||
14.03.2025 Пт | 58,4505 | 58,6260 | ||||
16.03.2025 Нд | 58,4505 | 58,6260 | ||||
17.03.2025 Пн | 58,3234 | 58,5045 | ||||
18.03.2025 Вт | 58,5194 | 58,6678 | ||||
19.03.2025 Ср | 58,5291 | 58,6859 | ||||
20.03.2025 Чт | 58,5075 | 58,6728 | ||||
21.03.2025 Пт | 58,4734 | 58,6728 | ||||
23.03.2025 Нд | 58,4734 | 58,6728 | ||||
24.03.2025 Пн | 58,6178 | 58,8056 | ||||
25.03.2025 Вт | 58,7075 | 58,9076 | ||||
26.03.2025 Ср | 58,5423 | 58,7065 | ||||
27.03.2025 Чт | 58,4152 | 58,6143 | ||||
28.03.2025 Пт | 58,4147 | 58,5906 | ||||
30.03.2025 Нд | 58,4147 | 58,5906 | ||||
31.03.2025 Пн | 58,3315 | 58,5187 | ||||
01.04.2025 Вт | 58,2673 | 58,4427 | ||||
02.04.2025 Ср | 58,1825 | 58,3635 | ||||
03.04.2025 Чт | 58,2293 | 58,3938 | ||||
04.04.2025 Пт | 58,0206 | 58,1846 | ||||
06.04.2025 Нд | 58,0206 | 58,1846 | ||||
07.04.2025 Пн | 57,8527 | 58,0326 | ||||
08.04.2025 Вт | 57,9919 | 58,1558 | ||||
09.04.2025 Ср | 58,1398 | 58,2908 | ||||
10.04.2025 Чт | 58,3145 | 58,4780 | ||||
11.04.2025 Пт | 58,2919 | 58,4567 | ||||
13.04.2025 Нд | 58,2919 | 58,4567 | ||||
14.04.2025 Пн | 58,1908 | 58,3552 | ||||
15.04.2025 Вт | 58,0009 | 58,1516 | ||||
16.04.2025 Ср | 58,0493 | 58,2133 | ||||
17.04.2025 Чт | 58,2764 | 58,4577 | ||||
18.04.2025 Пт | 58,3048 | 58,4684 | ||||
20.04.2025 Нд | 58,3048 | 58,4684 | ||||
21.04.2025 Пн | 58,2865 | 58,4380 | ||||
22.04.2025 Вт | 58,4825 | 58,6345 | ||||
23.04.2025 Ср | 58,6903 | 58,8562 | ||||
24.04.2025 Чт | 58,7089 | 58,8915 | ||||
25.04.2025 Пт | 58,8055 | 58,9717 | ||||
27.04.2025 Нд | 58,8055 | 58,9717 | ||||
28.04.2025 Пн | 58,7999 | 58,9551 | ||||
29.04.2025 Вт | 58,5332 | 58,7152 | ||||
30.04.2025 Ср | 58,4104 | 58,5755 | ||||
01.05.2025 Чт | 58,5837 | 58,7480 | ||||
04.05.2025 Нд | 58,7442 | 58,9102 | ||||
05.05.2025 Пн | 58,5892 | 58,7215 | ||||
06.05.2025 Вт | 58,3870 | 58,5508 | ||||
07.05.2025 Ср | 58,3644 | 58,5293 | ||||
08.05.2025 Чт | 58,4662 | 58,6314 | ||||
09.05.2025 Пт | 58,5118 | 58,6879 | ||||
11.05.2025 Нд | 58,5118 | 58,6879 | ||||
12.05.2025 Пн | 58,5050 | 58,6703 | ||||
13.05.2025 Вт | 58,4524 | 58,6164 | ||||
14.05.2025 Ср | 58,5026 | 58,6679 | ||||
15.05.2025 Чт | 58,4104 | 58,5755 | ||||
16.05.2025 Пт | 58,4558 | 58,6077 | ||||
18.05.2025 Нд | 58,4558 | 58,6077 | ||||
19.05.2025 Пн | 58,5531 | 58,7294 | ||||
20.05.2025 Вт | 58,4364 | 58,5883 | ||||
21.05.2025 Ср | 58,3513 | 58,5328 | ||||
22.05.2025 Чт | 58,4524 | 58,6164 | ||||
23.05.2025 Пт | 58,4704 | 58,6223 | ||||
25.05.2025 Нд | 58,4704 | 58,6223 | ||||
26.05.2025 Пн | 58,5342 | 58,7337 | ||||
27.05.2025 Вт | 58,6806 | 58,8806 | ||||
28.05.2025 Ср | 58,5726 | 58,7490 | ||||
29.05.2025 Чт | 58,4971 | 58,6491 | ||||
30.05.2025 Пт | 58,4880 | 58,6533 | ||||
01.06.2025 Нд | 58,4880 | 58,6533 | ||||
02.06.2025 Пн | 58,6170 | 58,7827 | ||||
03.06.2025 Вт | 58,6463 | 58,8120 | ||||
04.06.2025 Ср | 58,4274 | 58,5925 | ||||
05.06.2025 Чт | 58,4112 | 58,5750 | ||||
06.06.2025 Пт | 58,3030 | 58,4843 | ||||
09.06.2025 Пн | 58,4395 | 58,6046 | ||||
10.06.2025 Вт | 58,5239 | 58,7001 | ||||
12.06.2025 Чт | 58,4346 | 58,5998 | ||||
13.06.2025 Пт | 58,3653 | 58,5527 |
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).