Архів валютних курсів
Підсумки дня 7.04.2025
В понеділок, 7.04.2025, валютні курси Нацбанку почали знижуватися. Зрештою вони склали: долар США (USD) – 41,1941 грн., Євро (EUR) – 45,5524 грн., польський злотий (PLN) – 10,7023 грн.
На міжбанківському валютному ринку України 7.04.2025 котирування зберегли тенденцію до зниження. О 17:00 встановилися такі цінові рівні: долар США (USD) – 41,09 / 41,13 грн., Євро (EUR) – 44,973 / 44,9962 грн. Довідковий курс Нацбанку України для долару США 7 квітня на 12:00 складав 41,1192 грн. за 1 долар.
В обмінних пунктах українських банків 7.04.2025 середні курси обміну почали знижуватися. О 16:00 курси купівлі / продажу у середньому становили: USD – 40,8 / 41,4 грн. за долар, EUR – 45 / 45,7 грн. за євро, PLN – 10,3 / 11,1 грн. за злотий.
В понеділок, 7.04.2025, на світових ринках о 15:25 GMT доларові котирування провідних валют склали: EUR – $1,0924 за 1 Євро, GBP – $1,2759 за 1 фунт стерлінгів Великобританії, CHF – $1,1605 за 1 швейцарський франк, JPY – $0,677 за 100 японських єн.
Валютні курси, що були встановлені НБУ на вівторок, 8 квітня 2025, продовжили зниження. Курс USD (долар США) знизився, втративши -11,34 коп., і встановився на рівні 41,0807 грн. Курс EUR (Євро) пішов вниз і зараз дорівнює 45,0532 грн. Курс PLN (польський злотий) також пішов вниз і склав 10,4921 грн.
Офіційний валютний курс НБУ на 7.04.2025
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 11,2151 | -0.0404 | -0.359 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 25,1737 | -1.1202 | -4.260 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 24,2375 | -0.0774 | -0.318 % |
050 | BDT | 10 | бангладеських так | 3,3766 | -0.0121 | -0.357 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 23,2906 | -0.1542 | -0.658 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 29,0457 | -0.2951 | -1.006 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 48,4465 | +0.3849 | +0.801 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 5,6561 | -0.0133 | -0.235 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 1,8119 | -0.0226 | -1.232 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 6,1048 | -0.0407 | -0.662 % |
012 | DZD | 10 | алжирських динарів | 3,0910 | -0.0175 | -0.563 % |
818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 0,8143 | -0.0028 | -0.343 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 45,5524 | -0.3007 | -0.656 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 53,6244 | -0.8486 | -1.558 % |
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 14,9606 | -0.0262 | -0.175 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 5,3003 | -0.0152 | -0.286 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 11,2264 | -0.1923 | -1.684 % |
360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 2,4602 | -0.0089 | -0.360 % |
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 11,0410 | -0.1639 | -1.463 % |
356 | INR | 10 | індійських рупій | 4,8324 | -0.0060 | -0.124 % |
392 | JPY | 10 | японських єн | 2,8331 | +0.0026 | +0.092 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,8461 | +0.0062 | +0.218 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 8,0738 | -0.1656 | -2.010 % |
422 | LBP | 100 | ліванських фунтів | 0,0460 | -0.0002 | -0.433 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 2,3254 | +0.0115 | +0.497 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 2,0243 | -0.0350 | -1.700 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 9,2832 | -0.0240 | -0.258 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 3,8932 | -0.1228 | -3.058 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 23,2458 | -0.8445 | -3.506 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 10,7023 | -0.2274 | -2.081 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 9,1520 | -0.0600 | -0.651 % |
941 | RSD | 10 | сербських динарів | 3,8877 | -0.0257 | -0.657 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 10,9769 | -0.0431 | -0.391 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 4,1430 | -0.1341 | -3.135 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 30,7579 | -0.2312 | -0.746 % |
764 | THB | 10 | таїландських батів | 12,0595 | +0.0059 | +0.049 % |
788 | TND | 1 | туніський динар | 13,5010 | -0.0154 | -0.114 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 1,0837 | -0.0061 | -0.560 % |
840 | USD | 1 | долар США | 41,1941 | -0.1485 | -0.359 % |
704 | VND | 1000 | в'єтнамських донгов | 1,5974 | -0.0050 | -0.312 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 55,2080 | -0.2780 | -0.501 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 2,1647 | -0.0269 | -1.227 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 7.04.2025 відсутній
Найближчі дані є на 1.03.2025
Офіційний курс банківських металів НБУ на 7.04.2025
Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 128120,2400 | +208.3000 | +0.163 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 1285,3700 | -57.0000 | -4.246 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 38882,2900 | -945.1000 | -2.373 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 38058,4100 | -1632.1400 | -4.112 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 7.04.2025
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 41,0900 | -0.0400 | -0.097 % | 41,1300 | -0.0300 | -0.073 % |
EUR | Євро | 44,9730 | -0.3193 | -0.705 % | 44,9962 | -0.3127 | -0.690 % |
Довідковий курс НБУ на міжбанківському валютному ринку України (на 12:00) на 7.04.2025
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 1 | долар США | 41,1192 | -0.1162 | -0.282 % |
Середній курс обміну валют в банках України на 7.04.2025
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарський франк | 47,5000 | +1.1000 | +2.371 % | 48,6500 | +1.3500 | +2.854 % |
CZK | чеська крона | 1,7000 | 0.0000 | 0.000 % | 1,7700 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 45,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 45,7000 | -0.1000 | -0.218 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 53,0000 | -0.6000 | -1.119 % | 53,9000 | -1.1000 | -2.000 % |
HUF | угорський форинт | 0,1000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1080 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польський злотий | 10,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 11,1000 | -0.1000 | -0.893 % |
RUB | російський рубль | 0,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | долар США | 40,8000 | -0.1000 | -0.244 % | 41,4000 | -0.0250 | -0.060 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 7.04.2025
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 40,7026 | -0.1423 | -0.348 % | 41,0755 | -0.2074 | -0.502 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 7.04.2025
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 40,6500 | -0.0800 | -0.196 % | 41,2500 | -0.0800 | -0.194 % |
EUR | Євро | 44,6000 | -0.2500 | -0.557 % | 45,6000 | -0.2500 | -0.545 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 7.04.2025
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 40,9000 | 0.0000 | 0.000 % | 41,4938 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 45,0400 | +0.0400 | +0.089 % | 45,8716 | 0.0000 | 0.000 % |
Курси конвертації платіжної системи Visa на 7.04.2025
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 11,2534 | 0.0000 | 0.000 % | 11,2577 | 0.0000 | 0.000 % |
ALL | албанський лек | 0,4578 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4611 | 0.0000 | 0.000 % |
AMD | вiрменський драм | 0,1054 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1060 | 0.0000 | 0.000 % |
AUD | австралійський долар | 25,1642 | 0.0000 | 0.000 % | 25,7908 | 0.0000 | 0.000 % |
AZN | азербайджанський манат | 23,9488 | 0.0000 | 0.000 % | 24,3939 | 0.0000 | 0.000 % |
BGN | болгарський лев | 23,0893 | 0.0000 | 0.000 % | 23,4846 | 0.0000 | 0.000 % |
BRL | бразильський реал | 7,0702 | 0.0000 | 0.000 % | 7,2462 | 0.0000 | 0.000 % |
BYN | білоруський рубль | 13,2115 | 0.0000 | 0.000 % | 13,2115 | 0.0000 | 0.000 % |
CAD | канадський долар | 28,9881 | 0.0000 | 0.000 % | 29,4234 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарський франк | 47,9060 | 0.0000 | 0.000 % | 48,7878 | 0.0000 | 0.000 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,6693 | 0.0000 | 0.000 % | 5,6721 | 0.0000 | 0.000 % |
CZK | чеська крона | 1,7870 | 0.0000 | 0.000 % | 1,8314 | 0.0000 | 0.000 % |
DKK | данська крона | 6,0524 | 0.0000 | 0.000 % | 6,1549 | 0.0000 | 0.000 % |
EGP | єгипетський фунт | 0,8160 | 0.0000 | 0.000 % | 0,8182 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 45,1588 | 0.0000 | 0.000 % | 45,9319 | 0.0000 | 0.000 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 53,1255 | 0.0000 | 0.000 % | 54,2294 | 0.0000 | 0.000 % |
GEL | грузинський ларі | 14,8608 | 0.0000 | 0.000 % | 15,1884 | 0.0000 | 0.000 % |
HKD | гонконгівський долар | 5,3139 | 0.0000 | 0.000 % | 5,3207 | 0.0000 | 0.000 % |
HRK | хорватська куна | 5,9936 | 0.0000 | 0.000 % | 6,0962 | 0.0000 | 0.000 % |
HUF | угорський форинт | 0,1110 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1138 | 0.0000 | 0.000 % |
IDR | індонезійська рупія | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 11,0189 | 0.0000 | 0.000 % | 11,2229 | 0.0000 | 0.000 % |
INR | індійська рупія | 0,4845 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4868 | 0.0000 | 0.000 % |
ISK | ісландська крона | 0,3139 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3143 | 0.0000 | 0.000 % |
JOD | іорданський динар | 58,2293 | 0.0000 | 0.000 % | 58,3938 | 0.0000 | 0.000 % |
JPY | японська єна | 0,2804 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2860 | 0.0000 | 0.000 % |
KGS | киргизький сом | 0,4768 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4768 | 0.0000 | 0.000 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0289 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0289 | 0.0000 | 0.000 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0809 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0810 | 0.0000 | 0.000 % |
MDL | молдовський лей | 2,3625 | 0.0000 | 0.000 % | 2,3625 | 0.0000 | 0.000 % |
MKD | македонський денар | 0,7420 | 0.0000 | 0.000 % | 0,7420 | 0.0000 | 0.000 % |
MVR | мальдівська руфія | 2,6673 | 0.0000 | 0.000 % | 2,6811 | 0.0000 | 0.000 % |
MXN | мексиканське песо | 2,0166 | 0.0000 | 0.000 % | 2,0669 | 0.0000 | 0.000 % |
NOK | норвезька крона | 3,8668 | 0.0000 | 0.000 % | 3,9631 | 0.0000 | 0.000 % |
NZD | новозеландський долар | 23,1919 | 0.0000 | 0.000 % | 23,7694 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польський злотий | 10,5826 | 0.0000 | 0.000 % | 10,8462 | 0.0000 | 0.000 % |
RON | новий румунський лей | 9,0678 | 0.0000 | 0.000 % | 9,2320 | 0.0000 | 0.000 % |
RSD | сербський динар | 0,3882 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3889 | 0.0000 | 0.000 % |
RUB | російський рубль | 0,4821 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4928 | 0.0000 | 0.000 % |
SEK | шведська крона | 4,1149 | 0.0000 | 0.000 % | 4,2173 | 0.0000 | 0.000 % |
SGD | сінгапурський долар | 30,6561 | 0.0000 | 0.000 % | 31,0731 | 0.0000 | 0.000 % |
THB | таїландський бат | 1,1952 | 0.0000 | 0.000 % | 1,2156 | 0.0000 | 0.000 % |
TJS | таджицький сомоні | 3,7943 | 0.0000 | 0.000 % | 3,7943 | 0.0000 | 0.000 % |
TMT | туркменський манат | 11,8427 | 0.0000 | 0.000 % | 11,8427 | 0.0000 | 0.000 % |
TRY | нова турецька ліра | 1,0805 | 0.0000 | 0.000 % | 1,0935 | 0.0000 | 0.000 % |
TWD | тайванський долар | 1,2469 | 0.0000 | 0.000 % | 1,2481 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | долар США | 41,3428 | 0.0000 | 0.000 % | 41,3428 | 0.0000 | 0.000 % |
UZS | узбецький сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 2,1545 | 0.0000 | 0.000 % | 2,2081 | 0.0000 | 0.000 % |
Курси конвертації платіжної системи Mastercard на 7.04.2025
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 11,1829 | -0.0302 | -0.269 % | 11,1862 | -0.0311 | -0.277 % |
ALL | албанський лек | 0,4508 | -0.0060 | -1.313 % | 0,4544 | -0.0062 | -1.346 % |
AMD | вiрменський драм | 0,1051 | -0.0003 | -0.285 % | 0,1055 | -0.0002 | -0.189 % |
AUD | австралійський долар | 24,4730 | -0.7213 | -2.863 % | 25,0299 | -0.7377 | -2.863 % |
AZN | азербайджанський манат | 24,1654 | -0.0667 | -0.275 % | 24,1654 | -0.0667 | -0.275 % |
BGN | болгарський лев | 22,8916 | -0.1908 | -0.827 % | 23,2137 | -0.1857 | -0.794 % |
BRL | бразильський реал | 6,9254 | -0.2076 | -2.910 % | 7,0648 | -0.2305 | -3.160 % |
BYN | білоруський рубль | 13,0264 | -0.1378 | -1.047 % | 13,0264 | -0.1378 | -1.047 % |
CAD | канадський долар | 28,7282 | -0.1905 | -0.659 % | 28,9795 | -0.3552 | -1.211 % |
CHF | швейцарський франк | 47,4501 | -0.3283 | -0.687 % | 48,5297 | -0.0833 | -0.171 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,6177 | -0.0399 | -0.705 % | 5,6250 | -0.0326 | -0.576 % |
CZK | чеська крона | 1,7731 | -0.0172 | -0.961 % | 1,7992 | -0.0270 | -1.478 % |
DKK | данська крона | 5,9907 | -0.0604 | -0.998 % | 6,0839 | -0.0489 | -0.797 % |
EGP | єгипетський фунт | 0,7980 | -0.0163 | -2.002 % | 0,8008 | -0.0135 | -1.658 % |
EUR | Євро | 44,6964 | -0.4488 | -0.994 % | 45,4030 | -0.3643 | -0.796 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 52,2636 | -0.8981 | -1.689 % | 53,1468 | -0.9212 | -1.704 % |
GEL | грузинський ларі | 15,0923 | -0.0417 | -0.276 % | 15,0923 | -0.0417 | -0.276 % |
HKD | гонконгівський долар | 5,2830 | -0.0126 | -0.238 % | 5,2897 | -0.0120 | -0.226 % |
HUF | угорський форинт | 0,1096 | -0.0014 | -1.261 % | 0,1115 | -0.0020 | -1.762 % |
IDR | індонезійська рупія | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 10,7805 | -0.1770 | -1.615 % | 11,0258 | -0.1608 | -1.437 % |
INR | індійська рупія | 0,4781 | -0.0029 | -0.603 % | 0,4786 | -0.0037 | -0.767 % |
ISK | ісландська крона | 0,3139 | -0.0020 | -0.633 % | 0,3139 | -0.0020 | -0.633 % |
JOD | іорданський динар | 57,8527 | -0.1679 | -0.289 % | 58,0326 | -0.1520 | -0.261 % |
JPY | японська єна | 0,2776 | -0.0034 | -1.210 % | 0,2837 | -0.0013 | -0.456 % |
KGS | киргизький сом | 0,4731 | -0.0017 | -0.358 % | 0,4731 | -0.0017 | -0.358 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0281 | -0.0007 | -2.431 % | 0,0282 | -0.0006 | -2.083 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0787 | -0.0019 | -2.357 % | 0,0790 | -0.0017 | -2.107 % |
MDL | молдовський лей | 2,3219 | -0.0214 | -0.913 % | 2,3280 | -0.0233 | -0.991 % |
MKD | македонський денар | 0,7317 | -0.0077 | -1.041 % | 0,7317 | -0.0077 | -1.041 % |
MVR | мальдівська руфія | 2,6642 | -0.0073 | -0.273 % | 2,6676 | -0.0039 | -0.146 % |
MXN | мексиканське песо | 2,0039 | -0.0055 | -0.274 % | 2,0090 | -0.0610 | -2.947 % |
NOK | норвезька крона | 3,7359 | -0.1298 | -3.358 % | 3,8209 | -0.1328 | -3.359 % |
NZD | новозеландський долар | 22,6756 | -0.5229 | -2.254 % | 23,1916 | -0.5347 | -2.254 % |
PLN | польський злотий | 10,4140 | -0.1731 | -1.635 % | 10,6137 | -0.2143 | -1.979 % |
RON | новий румунський лей | 8,9897 | -0.0760 | -0.838 % | 9,1251 | -0.0738 | -0.802 % |
RSD | сербський динар | 0,3821 | -0.0036 | -0.933 % | 0,3832 | -0.0036 | -0.931 % |
RUB | російський рубль | 0,4748 | -0.0056 | -1.166 % | 0,4842 | -0.0068 | -1.385 % |
SEK | шведська крона | 4,0482 | -0.0603 | -1.468 % | 4,1248 | -0.0772 | -1.837 % |
SGD | сінгапурський долар | 30,3609 | -0.2739 | -0.894 % | 30,5846 | -0.3772 | -1.218 % |
THB | таїландський бат | 1,1812 | -0.0097 | -0.815 % | 1,2019 | -0.0093 | -0.768 % |
TJS | таджицький сомоні | 3,7717 | -0.0090 | -0.238 % | 3,7717 | -0.0090 | -0.238 % |
TMT | туркменський манат | 11,7221 | -0.0323 | -0.275 % | 11,7550 | -0.0324 | -0.275 % |
TRY | нова турецька ліра | 1,0732 | -0.0020 | -0.186 % | 1,0903 | -0.0054 | -0.493 % |
TWD | тайванський долар | 1,2430 | +0.0013 | +0.105 % | 1,2463 | +0.0013 | +0.104 % |
USD | долар США | 41,0813 | -0.1133 | -0.275 % | 41,0813 | -0.1133 | -0.275 % |
UZS | узбецький сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 2,0995 | -0.0557 | -2.584 % | 2,1473 | -0.0570 | -2.586 % |
Офіційний валютний курс Народного Банку Польщі (NB Polski) на 7.04.2025
Код валюти | Найменування | Курс (Zł) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 2,3463 | -0.0469 | -1.960 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 2,1973 | +0.0293 | +1.351 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,6693 | -0.0153 | -2.235 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 2,7436 | +0.0149 | +0.546 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,5933 | +0.0864 | +1.917 % |
152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,3991 | -0.0070 | -1.724 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,5346 | +0.0052 | +0.982 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1705 | +0.0016 | +0.947 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 0,5758 | +0.0075 | +1.320 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 4,2975 | +0.0572 | +1.349 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 5,0322 | +0.0259 | +0.517 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,5034 | +0.0074 | +1.492 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,0534 | +0.0060 | +0.573 % |
360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,3609 | +0.0324 | +1.391 % |
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,0314 | -0.0051 | -0.492 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 4,5542 | +0.0337 | +0.745 % |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2,9658 | +0.0273 | +0.929 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 2,6738 | +0.0402 | +1.526 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,2669 | -0.0002 | -0.075 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,1884 | -0.0034 | -1.773 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 0,8740 | +0.0045 | +0.518 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,3602 | -0.0066 | -1.799 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,1752 | -0.0191 | -0.870 % |
608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0681 | +0.0003 | +0.442 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,8636 | +0.0118 | +1.385 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,3883 | -0.0003 | -0.077 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 2,9002 | +0.0143 | +0.496 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1130 | +0.0002 | +0.177 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,1027 | +0.0014 | +1.382 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,0951 | +0.0016 | +1.711 % |
840 | USD | 1 | долар США | 3,9097 | +0.0537 | +1.393 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,2048 | +0.0857 | +1.674 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2021 | -0.0002 | -0.099 % |
Офіційний валютний курс НБК на 7.04.2025
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 137,3100 | 0.0000 | 0.000 % |
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 13,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 309,6600 | 0.0000 | 0.000 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 297,5500 | 0.0000 | 0.000 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 89,5500 | 0.0000 | 0.000 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 154,4200 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 356,1700 | 0.0000 | 0.000 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 593,3400 | 0.0000 | 0.000 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 69,2700 | 0.0000 | 0.000 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 22,1100 | 0.0000 | 0.000 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 74,5600 | 0.0000 | 0.000 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 556,3400 | 0.0000 | 0.000 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 655,6900 | 0.0000 | 0.000 % |
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 185,2800 | 0.0000 | 0.000 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 64,8900 | 0.0000 | 0.000 % |
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 13,6900 | 0.0000 | 0.000 % |
356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,9100 | 0.0000 | 0.000 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 12,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японська єна | 3,4800 | 0.0000 | 0.000 % |
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,8100 | 0.0000 | 0.000 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 34,8500 | 0.0000 | 0.000 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1640,6100 | 0.0000 | 0.000 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 28,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 24,8600 | 0.0000 | 0.000 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 113,7400 | 0.0000 | 0.000 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 47,9100 | 0.0000 | 0.000 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 130,7500 | 0.0000 | 0.000 % |
643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,9700 | 0.0000 | 0.000 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 134,3900 | 0.0000 | 0.000 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 50,8300 | 0.0000 | 0.000 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 377,3900 | 0.0000 | 0.000 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 14,7600 | 0.0000 | 0.000 % |
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 46,4800 | 0.0000 | 0.000 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 13,2700 | 0.0000 | 0.000 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 12,2600 | 0.0000 | 0.000 % |
840 | USD | 1 | долар США | 504,3400 | 0.0000 | 0.000 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,9200 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 675,6600 | 0.0000 | 0.000 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 26,4300 | 0.0000 | 0.000 % |
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 7.04.2025
Код валюти | Найменування | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,5985 | -0.0247 | -3.963 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7034 | -0.0046 | -0.650 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,1605 | -0.0106 | -0.905 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,3733 | -0.0026 | -0.189 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 1,0924 | -0.0129 | -1.167 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,2759 | -0.0295 | -2.260 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 1,1624 | -0.0103 | -0.878 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,6770 | -0.0085 | -1.240 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 7.04.2025
Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 3014,7500 | -39.7500 | -1.301 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 2754,5800 | -21.9600 | -0.791 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 2354,5200 | +0.4200 | +0.018 % |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 7.04.2025
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 30,3250 | -1.0150 | -3.239 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 27,6700 | -0.7500 | -2.639 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 23,6500 | -0.4600 | -1.908 % |
Вартість платини на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 7.04.2025
Код валюти | Найменування | Курс (Pt) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 920,0000 | -16.0000 | -1.709 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 838,6500 | -9.9400 | -1.171 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 717,9100 | -1.5400 | -0.214 % |