Архів валютних курсів
Підсумки дня 22.03.2025
Середні курси обміну валют в українських банках 22 березня 2025 змінювалися різноспрямовано. При цьому курс долару зріс на продажу; курс євро знизився на купівлі; курс злотого не змінився. О 16:10 середні курси купівлі / продажу склали: USD (долар США) – 41,25 / 41,85 грн., EUR (Євро) – 44,7 / 45,4 грн., PLN (польський злотий) – 10,3 / 11,15 грн.
Нагадаємо, що валютні курси, що були встановлені НБУ на понеділок, 24 березня 2025, склали: долар США (USD) – 41,5277 грн., Євро (EUR) – 44,9807 грн., польський злотий (PLN) – 10,7141 грн.
Офіційний курс НБУ на 22.03.2025 відсутній
Найближчі дані є на 21.03.2025
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 22.03.2025 відсутній
Найближчі дані є на 1.03.2025
Курс банківських металів НБУ на 22.03.2025 відсутній
Найближчі дані є на 21.03.2025
Курс валют на міжбанку на 22.03.2025 відсутній
Найближчі дані є на 21.03.2025
Довідковий курс НБУ на міжбанку на 22.03.2025 відсутній
Найближчі дані є на 21.03.2025
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 15,0000 | ||||
CHF | швейцарський франк | 46,3000 | 47,2000 | ||||
CZK | чеська крона | 1,7000 | 1,7700 | ||||
EUR | Євро | 44,7000 | 45,4000 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 53,0000 | 55,0000 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,1000 | 0,1080 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 7,5000 | ||||
PLN | польський злотий | 10,3000 | 11,1500 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3000 | 0,4500 | ||||
USD | долар США | 41,2500 | 41,8500 |
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 22.03.2025 відсутній
Найближчі дані є на 21.03.2025
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,0900 | 41,6900 | ||||
EUR | Євро | 44,4500 | 45,4500 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,2000 | 41,8410 | ||||
EUR | Євро | 44,6300 | 45,4546 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЕ | 11,3072 | 11,3121 | ||||
ALL | албанський лек | 0,4538 | 0,4576 | ||||
AMD | вiрменський драм | 0,1056 | 0,1061 | ||||
AUD | австралійський долар | 25,9877 | 26,2077 | ||||
AZN | азербайджанський манат | 24,3638 | 24,5076 | ||||
BGN | болгарський лев | 22,9299 | 23,0700 | ||||
BRL | бразильський реал | 7,2431 | 7,3196 | ||||
BYN | білоруський рубль | 13,2539 | 13,2539 | ||||
CAD | канадський долар | 28,8956 | 29,0268 | ||||
CHF | швейцарський франк | 46,9331 | 47,2372 | ||||
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,7290 | 5,7319 | ||||
CZK | чеська крона | 1,7933 | 1,8075 | ||||
DKK | данська крона | 6,0124 | 6,0490 | ||||
EGP | єгипетський фунт | 0,8204 | 0,8226 | ||||
EUR | Євро | 44,8469 | 45,1211 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 53,5205 | 53,9069 | ||||
GEL | грузинський ларі | 14,8252 | 15,1496 | ||||
HKD | гонконгівський долар | 5,3420 | 5,3469 | ||||
HRK | хорватська куна | 5,9522 | 5,9886 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,1124 | 0,1133 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 11,1605 | 11,3266 | ||||
INR | індійська рупія | 0,4811 | 0,4836 | ||||
ISK | ісландська крона | 0,3113 | 0,3120 | ||||
JOD | іорданський динар | 58,5075 | 58,6728 | ||||
JPY | японська єна | 0,2775 | 0,2796 | ||||
KGS | киргизький сом | 0,4852 | 0,4852 | ||||
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0284 | 0,0285 | ||||
KZT | казахстанський тенге | 0,0825 | 0,0826 | ||||
MDL | молдовський лей | 2,3168 | 2,3168 | ||||
MKD | македонський денар | 0,7290 | 0,7290 | ||||
MVR | мальдівська руфія | 2,6800 | 2,6939 | ||||
MXN | мексиканське песо | 2,0548 | 2,0638 | ||||
NOK | норвезька крона | 3,9166 | 3,9582 | ||||
NZD | новозеландський долар | 23,7694 | 23,9687 | ||||
PLN | польський злотий | 10,6708 | 10,7886 | ||||
RON | новий румунський лей | 9,0066 | 9,0806 | ||||
RSD | сербський динар | 0,3837 | 0,3841 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4896 | 0,5018 | ||||
SEK | шведська крона | 4,0768 | 4,1360 | ||||
SGD | сінгапурський долар | 31,0629 | 31,1724 | ||||
THB | таїландський бат | 1,2225 | 1,2332 | ||||
TJS | таджицький сомоні | 3,8011 | 3,8011 | ||||
TMT | туркменський манат | 11,8993 | 11,8993 | ||||
TRY | нова турецька ліра | 1,0845 | 1,1115 | ||||
TWD | тайванський долар | 1,2576 | 1,2587 | ||||
USD | долар США | 41,5403 | 41,5403 | ||||
UZS | узбецький сум | 0,0032 | 0,0032 | ||||
ZAR | південно-африканський ренд | 2,2734 | 2,2949 |
Курси валют Mastercard на 22.03.2025 відсутні
Найближчі дані є на 21.03.2025
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 22.03.2025 відсутній
Найближчі дані є на 21.03.2025
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 136,9100 | ||
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 12,9600 | ||
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 316,2300 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 296,6500 | ||
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 89,0100 | ||
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 153,9500 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 349,7900 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 570,0400 | ||
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 69,4300 | ||
203 | CZK | 1 | чеська крона | 21,8100 | ||
208 | DKK | 1 | данська крона | 73,1200 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 545,3700 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 651,2200 | ||
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 183,3800 | ||
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 64,7000 | ||
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 13,6600 | ||
356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,8200 | ||
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 12,0000 | ||
392 | JPY | 1 | японська єна | 3,3800 | ||
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,7800 | ||
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 34,3000 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1632,7200 | ||
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 28,0900 | ||
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 24,9600 | ||
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 113,6600 | ||
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 47,2600 | ||
985 | PLN | 1 | польський злотий | 130,1300 | ||
643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,9500 | ||
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 134,0600 | ||
752 | SEK | 1 | шведська крона | 49,3500 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 376,6500 | ||
764 | THB | 1 | таїландський бат | 14,9000 | ||
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 46,3000 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 13,2400 | ||
980 | UAH | 1 | українська гривня | 12,1000 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 502,8300 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,9100 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 670,0800 | ||
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 27,6400 |
Курси провідних світових валют (в USD) на 22.03.2025 відсутні
Найближчі дані є на 21.03.2025
Ціни на золото (лондонський фіксинг) на 22.03.2025 відсутні
Найближчі дані є на 21.03.2025
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 22.03.2025 відсутні
Найближчі дані є на 21.03.2025
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 22.03.2025 відсутні
Найближчі дані є на 21.03.2025