Официальный курс НБУ
Курсы основных валют, установленные Национальным банком Украины на вторник, 20 мая 2025, имели тенденцию к повышению. Курс USD (доллар США) немного повысился и сейчас равен 41,576 грн. Курс EUR (Евро) поднялся и установился на уровне 46,8562 грн. Курс PLN (польский злотый) тоже поднялся, прибавив 5,31 коп., и сейчас равен 10,9783 грн.
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 11,3194 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 26,8124 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 24,4522 | ||
050 | BDT | 10 | бангладешских так | 3,3912 | ||
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 23,9548 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 29,8239 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 49,8782 | ||
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 5,7652 | ||
203 | CZK | 1 | чешская крона | 1,8812 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 6,2802 | ||
012 | DZD | 10 | алжирских динаров | 3,1324 | ||
818 | EGP | 1 | египетский фунт | 0,8307 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 46,8562 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 55,6370 | ||
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 15,1793 | ||
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 5,3170 | ||
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 11,6384 | ||
360 | IDR | 1000 | индонезийских рупий | 2,5297 | ||
376 | ILS | 1 | израильский шекель | 11,7086 | ||
356 | INR | 10 | индийских рупий | 4,8684 | ||
392 | JPY | 10 | японских йен | 2,8685 | ||
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 2,9879 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 8,1384 | ||
422 | LBP | 100 | ливанских фунтов | 0,0465 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 2,3795 | ||
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 2,1382 | ||
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 9,6900 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 4,0419 | ||
554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 24,5922 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 10,9783 | ||
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 9,3015 | ||
941 | RSD | 10 | сербских динаров | 3,9957 | ||
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 11,0846 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 4,2980 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 32,1298 | ||
764 | THB | 10 | таиландских батов | 12,5809 | ||
788 | TND | 1 | тунисский динар | 13,8264 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 1,0704 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 41,5760 | ||
704 | VND | 1000 | вьетнамских донгов | 1,6023 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 56,2464 | ||
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 2,3050 |
- Источник: https://bank.gov.ua
- См. также:
Официальный курс НБУ (ежемесячный)
Валюта | Курс (за 1 грн.) | |||
---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 0,0241 | ||
EUR | Евро | 0,0213 | ||
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 0,0180 | ||
PLN | польский злотый | 0,0911 |