Официальный курс Народного Банка Польши
Динамика курса UAH (украинская гривна)
за последние 3 месяца
Дата | Курс (Zł) | ||
---|---|---|---|
03.02.2025 Пн | 0,0989 | ||
04.02.2025 Вт | 0,0978 | ||
05.02.2025 Ср | 0,0970 | ||
06.02.2025 Чт | 0,0979 | ||
07.02.2025 Пт | 0,0972 | ||
10.02.2025 Пн | 0,0974 | ||
11.02.2025 Вт | 0,0971 | ||
12.02.2025 Ср | 0,0961 | ||
13.02.2025 Чт | 0,0955 | ||
14.02.2025 Пт | 0,0955 | ||
17.02.2025 Пн | 0,0957 | ||
18.02.2025 Вт | 0,0955 | ||
19.02.2025 Ср | 0,0956 | ||
20.02.2025 Чт | 0,0958 | ||
21.02.2025 Пт | 0,0958 | ||
24.02.2025 Пн | 0,0953 | ||
25.02.2025 Вт | 0,0946 | ||
26.02.2025 Ср | 0,0947 | ||
27.02.2025 Чт | 0,0950 | ||
28.02.2025 Пт | 0,0966 | ||
03.03.2025 Пн | 0,0964 | ||
04.03.2025 Вт | 0,0951 | ||
05.03.2025 Ср | 0,0937 | ||
06.03.2025 Чт | 0,0936 | ||
07.03.2025 Пт | 0,0933 | ||
10.03.2025 Пн | 0,0934 | ||
11.03.2025 Вт | 0,0929 | ||
12.03.2025 Ср | 0,0927 | ||
13.03.2025 Чт | 0,0929 | ||
14.03.2025 Пт | 0,0927 | ||
17.03.2025 Пн | 0,0925 | ||
18.03.2025 Вт | 0,0918 | ||
19.03.2025 Ср | 0,0925 | ||
20.03.2025 Чт | 0,0930 | ||
21.03.2025 Пт | 0,0934 | ||
24.03.2025 Пн | 0,0926 | ||
25.03.2025 Вт | 0,0925 | ||
26.03.2025 Ср | 0,0929 | ||
27.03.2025 Чт | 0,0938 | ||
28.03.2025 Пт | 0,0935 | ||
31.03.2025 Пн | 0,0932 | ||
01.04.2025 Вт | 0,0934 | ||
02.04.2025 Ср | 0,0937 | ||
03.04.2025 Чт | 0,0917 | ||
04.04.2025 Пт | 0,0935 | ||
07.04.2025 Пн | 0,0951 | ||
08.04.2025 Вт | 0,0953 | ||
09.04.2025 Ср | 0,0941 | ||
10.04.2025 Чт | 0,0933 | ||
11.04.2025 Пт | 0,0908 | ||
14.04.2025 Пн | 0,0909 | ||
15.04.2025 Вт | 0,0916 | ||
16.04.2025 Ср | 0,0919 | ||
17.04.2025 Чт | 0,0911 | ||
18.04.2025 Пт | 0,0910 | ||
22.04.2025 Вт | 0,0896 | ||
23.04.2025 Ср | 0,0901 | ||
24.04.2025 Чт | 0,0902 | ||
25.04.2025 Пт | 0,0900 | ||
28.04.2025 Пн | 0,0903 | ||
29.04.2025 Вт | 0,0901 | ||
30.04.2025 Ср | 0,0908 | ||
02.05.2025 Пт | 0,0904 | ||
05.05.2025 Пн | 0,0907 | ||
06.05.2025 Вт | 0,0912 | ||
07.05.2025 Ср | 0,0909 | ||
08.05.2025 Чт | 0,0911 | ||
09.05.2025 Пт | 0,0908 | ||
12.05.2025 Пн | 0,0915 | ||
13.05.2025 Вт | 0,0923 | ||
14.05.2025 Ср | 0,0909 | ||
15.05.2025 Чт | 0,0911 | ||
16.05.2025 Пт | 0,0912 | ||
19.05.2025 Пн | 0,0914 | ||
20.05.2025 Вт | 0,0909 |
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).