Официальный курс НБК
Динамика курса SGD (сингапурский доллар)
за последние 3 месяца
Дата | Курс (KZT) | ||
---|---|---|---|
01.02.2025 Сб | 382,0200 | ||
02.02.2025 Вс | 382,0200 | ||
03.02.2025 Пн | 382,0200 | ||
04.02.2025 Вт | 381,6200 | ||
05.02.2025 Ср | 383,8800 | ||
06.02.2025 Чт | 382,6300 | ||
07.02.2025 Пт | 380,9200 | ||
08.02.2025 Сб | 378,5100 | ||
09.02.2025 Вс | 378,5100 | ||
10.02.2025 Пн | 378,5100 | ||
11.02.2025 Вт | 377,2200 | ||
12.02.2025 Ср | 373,5600 | ||
13.02.2025 Чт | 370,5400 | ||
14.02.2025 Пт | 369,1000 | ||
15.02.2025 Сб | 369,2300 | ||
16.02.2025 Вс | 369,2300 | ||
17.02.2025 Пн | 369,2300 | ||
18.02.2025 Вт | 372,0100 | ||
19.02.2025 Ср | 371,0600 | ||
20.02.2025 Чт | 374,9900 | ||
21.02.2025 Пт | 373,6800 | ||
22.02.2025 Сб | 375,7900 | ||
23.02.2025 Вс | 375,7900 | ||
24.02.2025 Пн | 375,7900 | ||
25.02.2025 Вт | 376,1100 | ||
26.02.2025 Ср | 372,2100 | ||
27.02.2025 Чт | 374,7600 | ||
28.02.2025 Пт | 374,0200 | ||
01.03.2025 Сб | 370,2600 | ||
02.03.2025 Вс | 370,2600 | ||
03.03.2025 Пн | 370,2600 | ||
04.03.2025 Вт | 370,2600 | ||
05.03.2025 Ср | 371,8300 | ||
06.03.2025 Чт | 371,7100 | ||
07.03.2025 Пт | 372,1400 | ||
08.03.2025 Сб | 372,1200 | ||
09.03.2025 Вс | 372,1200 | ||
10.03.2025 Пн | 372,1200 | ||
11.03.2025 Вт | 372,1200 | ||
12.03.2025 Ср | 366,7400 | ||
13.03.2025 Чт | 366,9300 | ||
14.03.2025 Пт | 370,9100 | ||
15.03.2025 Сб | 378,5600 | ||
16.03.2025 Вс | 378,5600 | ||
17.03.2025 Пн | 378,5600 | ||
18.03.2025 Вт | 374,7700 | ||
19.03.2025 Ср | 372,7900 | ||
20.03.2025 Чт | 375,2800 | ||
21.03.2025 Пт | 376,6500 | ||
22.03.2025 Сб | 376,6500 | ||
23.03.2025 Вс | 376,6500 | ||
24.03.2025 Пн | 376,6500 | ||
25.03.2025 Вт | 376,6500 | ||
26.03.2025 Ср | 376,6500 | ||
27.03.2025 Чт | 375,3800 | ||
28.03.2025 Пт | 372,0800 | ||
29.03.2025 Сб | 375,1300 | ||
30.03.2025 Вс | 375,1300 | ||
31.03.2025 Пн | 375,1300 | ||
01.04.2025 Вт | 375,8600 | ||
02.04.2025 Ср | 374,7000 | ||
03.04.2025 Чт | 374,5200 | ||
04.04.2025 Пт | 375,4300 | ||
05.04.2025 Сб | 377,3900 | ||
06.04.2025 Вс | 377,3900 | ||
07.04.2025 Пн | 377,3900 | ||
08.04.2025 Вт | 384,9000 | ||
09.04.2025 Ср | 383,9600 | ||
10.04.2025 Чт | 386,5700 | ||
11.04.2025 Пт | 385,7000 | ||
12.04.2025 Сб | 390,2200 | ||
13.04.2025 Вс | 390,2200 | ||
14.04.2025 Пн | 390,2200 | ||
15.04.2025 Вт | 393,9900 | ||
16.04.2025 Ср | 392,9100 | ||
17.04.2025 Чт | 397,1300 | ||
18.04.2025 Пт | 398,7800 | ||
19.04.2025 Сб | 397,9100 | ||
20.04.2025 Вс | 397,9100 | ||
21.04.2025 Пн | 397,9100 | ||
22.04.2025 Вт | 399,9200 | ||
23.04.2025 Ср | 396,2900 | ||
24.04.2025 Чт | 395,3500 | ||
25.04.2025 Пт | 394,4200 | ||
26.04.2025 Сб | 391,8400 | ||
27.04.2025 Вс | 391,8400 | ||
28.04.2025 Пн | 391,8400 | ||
30.04.2025 Ср | 391,0500 | ||
01.05.2025 Чт | 392,3000 | ||
02.05.2025 Пт | 392,3000 | ||
03.05.2025 Сб | 398,0300 | ||
04.05.2025 Вс | 398,0300 | ||
05.05.2025 Пн | 398,0300 | ||
06.05.2025 Вт | 402,2400 | ||
07.05.2025 Ср | 399,0500 | ||
08.05.2025 Чт | 399,0500 | ||
09.05.2025 Пт | 398,0300 | ||
10.05.2025 Сб | 398,0300 | ||
12.05.2025 Пн | 398,0300 | ||
13.05.2025 Вт | 392,8900 | ||
14.05.2025 Ср | 390,9100 | ||
15.05.2025 Чт | 390,4700 | ||
16.05.2025 Пт | 393,0300 | ||
17.05.2025 Сб | 392,4400 | ||
19.05.2025 Пн | 392,4400 | ||
20.05.2025 Вт | 394,8500 | ||
21.05.2025 Ср | 394,8400 | ||
22.05.2025 Чт | 396,2100 | ||
23.05.2025 Пт | 392,5000 | ||
24.05.2025 Сб | 397,2900 |
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).