Официальный курс НБК
Динамика курса NOK (норвежская крона)
за последние 3 месяца
Дата | Курс (KZT) | ||
---|---|---|---|
01.02.2025 Сб | 45,7300 | ||
02.02.2025 Вс | 45,7300 | ||
03.02.2025 Пн | 45,7300 | ||
04.02.2025 Вт | 45,6200 | ||
05.02.2025 Ср | 45,9200 | ||
06.02.2025 Чт | 46,1300 | ||
07.02.2025 Пт | 45,8300 | ||
08.02.2025 Сб | 45,5600 | ||
09.02.2025 Вс | 45,5600 | ||
10.02.2025 Пн | 45,5600 | ||
11.02.2025 Вт | 45,5300 | ||
12.02.2025 Ср | 45,1400 | ||
13.02.2025 Чт | 44,5300 | ||
14.02.2025 Пт | 44,2100 | ||
15.02.2025 Сб | 44,5000 | ||
16.02.2025 Вс | 44,5000 | ||
17.02.2025 Пн | 44,5000 | ||
18.02.2025 Вт | 44,8900 | ||
19.02.2025 Ср | 44,7400 | ||
20.02.2025 Чт | 45,2200 | ||
21.02.2025 Пт | 45,0300 | ||
22.02.2025 Сб | 45,2600 | ||
23.02.2025 Вс | 45,2600 | ||
24.02.2025 Пн | 45,2600 | ||
25.02.2025 Вт | 45,3300 | ||
26.02.2025 Ср | 44,8000 | ||
27.02.2025 Чт | 45,0600 | ||
28.02.2025 Пт | 44,9400 | ||
01.03.2025 Сб | 44,2900 | ||
02.03.2025 Вс | 44,2900 | ||
03.03.2025 Пн | 44,2900 | ||
04.03.2025 Вт | 44,6000 | ||
05.03.2025 Ср | 44,6600 | ||
06.03.2025 Чт | 45,0000 | ||
07.03.2025 Пт | 45,6000 | ||
08.03.2025 Сб | 45,7600 | ||
09.03.2025 Вс | 45,7600 | ||
10.03.2025 Пн | 45,7600 | ||
11.03.2025 Вт | 45,7600 | ||
12.03.2025 Ср | 45,7500 | ||
13.03.2025 Чт | 45,8600 | ||
14.03.2025 Пт | 46,4300 | ||
15.03.2025 Сб | 47,3600 | ||
16.03.2025 Вс | 47,3600 | ||
17.03.2025 Пн | 47,3600 | ||
18.03.2025 Вт | 47,2200 | ||
19.03.2025 Ср | 47,2200 | ||
20.03.2025 Чт | 47,2300 | ||
21.03.2025 Пт | 47,2600 | ||
22.03.2025 Сб | 47,2600 | ||
23.03.2025 Вс | 47,2600 | ||
24.03.2025 Пн | 47,2600 | ||
25.03.2025 Вт | 47,2600 | ||
26.03.2025 Ср | 47,2600 | ||
27.03.2025 Чт | 47,7500 | ||
28.03.2025 Пт | 47,2900 | ||
29.03.2025 Сб | 47,8900 | ||
30.03.2025 Вс | 47,8900 | ||
31.03.2025 Пн | 47,8900 | ||
01.04.2025 Вт | 47,8200 | ||
02.04.2025 Ср | 47,9500 | ||
03.04.2025 Чт | 48,1800 | ||
04.04.2025 Пт | 48,7800 | ||
05.04.2025 Сб | 47,9100 | ||
06.04.2025 Вс | 47,9100 | ||
07.04.2025 Пн | 47,9100 | ||
08.04.2025 Вт | 47,5100 | ||
09.04.2025 Ср | 47,2300 | ||
10.04.2025 Чт | 47,5600 | ||
11.04.2025 Пт | 47,6600 | ||
12.04.2025 Сб | 48,2300 | ||
13.04.2025 Вс | 48,2300 | ||
14.04.2025 Пн | 48,2300 | ||
15.04.2025 Вт | 49,1900 | ||
16.04.2025 Ср | 48,9400 | ||
17.04.2025 Чт | 49,1500 | ||
18.04.2025 Пт | 49,7100 | ||
19.04.2025 Сб | 49,8800 | ||
20.04.2025 Вс | 49,8800 | ||
21.04.2025 Пн | 49,8800 | ||
22.04.2025 Вт | 50,1400 | ||
23.04.2025 Ср | 50,0400 | ||
24.04.2025 Чт | 49,8200 | ||
25.04.2025 Пт | 49,7300 | ||
26.04.2025 Сб | 49,3100 | ||
27.04.2025 Вс | 49,3100 | ||
28.04.2025 Пн | 49,3100 | ||
30.04.2025 Ср | 49,3700 | ||
01.05.2025 Чт | 49,4300 | ||
02.05.2025 Пт | 49,4300 | ||
03.05.2025 Сб | 49,7600 | ||
04.05.2025 Вс | 49,7600 | ||
05.05.2025 Пн | 49,7600 | ||
06.05.2025 Вт | 49,9800 | ||
07.05.2025 Ср | 49,6300 | ||
08.05.2025 Чт | 49,6300 | ||
09.05.2025 Пт | 49,8500 | ||
10.05.2025 Сб | 49,8500 | ||
12.05.2025 Пн | 49,8500 | ||
13.05.2025 Вт | 49,1000 | ||
14.05.2025 Ср | 48,9400 | ||
15.05.2025 Чт | 49,1600 | ||
16.05.2025 Пт | 49,0500 | ||
17.05.2025 Сб | 49,0400 | ||
19.05.2025 Пн | 49,0400 | ||
20.05.2025 Вт | 49,5800 | ||
21.05.2025 Ср | 49,6700 | ||
22.05.2025 Чт | 50,3200 | ||
23.05.2025 Пт | 49,6800 | ||
24.05.2025 Сб | 50,5200 |
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).