Официальный курс НБК
Динамика курса DKK (датская крона)
за последние 3 месяца
Дата | Курс (KZT) | ||
---|---|---|---|
01.02.2025 Сб | 72,0600 | ||
02.02.2025 Вс | 72,0600 | ||
03.02.2025 Пн | 72,0600 | ||
04.02.2025 Вт | 71,6100 | ||
05.02.2025 Ср | 72,0800 | ||
06.02.2025 Чт | 72,1000 | ||
07.02.2025 Пт | 71,5900 | ||
08.02.2025 Сб | 71,1400 | ||
09.02.2025 Вс | 71,1400 | ||
10.02.2025 Пн | 71,1400 | ||
11.02.2025 Вт | 70,7000 | ||
12.02.2025 Ср | 70,0500 | ||
13.02.2025 Чт | 69,7500 | ||
14.02.2025 Пт | 69,5400 | ||
15.02.2025 Сб | 69,5000 | ||
16.02.2025 Вс | 69,5000 | ||
17.02.2025 Пн | 69,5000 | ||
18.02.2025 Вт | 70,1300 | ||
19.02.2025 Ср | 69,8500 | ||
20.02.2025 Чт | 70,3900 | ||
21.02.2025 Пт | 69,9700 | ||
22.02.2025 Сб | 70,5000 | ||
23.02.2025 Вс | 70,5000 | ||
24.02.2025 Пн | 70,5000 | ||
25.02.2025 Вт | 70,6600 | ||
26.02.2025 Ср | 70,0200 | ||
27.02.2025 Чт | 70,5500 | ||
28.02.2025 Пт | 70,5000 | ||
01.03.2025 Сб | 69,6100 | ||
02.03.2025 Вс | 69,6100 | ||
03.03.2025 Пн | 69,6100 | ||
04.03.2025 Вт | 69,8800 | ||
05.03.2025 Ср | 70,4300 | ||
06.03.2025 Чт | 71,2400 | ||
07.03.2025 Пт | 71,7700 | ||
08.03.2025 Сб | 72,0400 | ||
09.03.2025 Вс | 72,0400 | ||
10.03.2025 Пн | 72,0400 | ||
11.03.2025 Вт | 72,0400 | ||
12.03.2025 Ср | 71,3300 | ||
13.03.2025 Чт | 71,5200 | ||
14.03.2025 Пт | 72,1800 | ||
15.03.2025 Сб | 73,7800 | ||
16.03.2025 Вс | 73,7800 | ||
17.03.2025 Пн | 73,7800 | ||
18.03.2025 Вт | 72,9800 | ||
19.03.2025 Ср | 72,7600 | ||
20.03.2025 Чт | 73,1100 | ||
21.03.2025 Пт | 73,1200 | ||
22.03.2025 Сб | 73,1200 | ||
23.03.2025 Вс | 73,1200 | ||
24.03.2025 Пн | 73,1200 | ||
25.03.2025 Вт | 73,1200 | ||
26.03.2025 Ср | 73,1200 | ||
27.03.2025 Чт | 72,5900 | ||
28.03.2025 Пт | 72,0100 | ||
29.03.2025 Сб | 72,6600 | ||
30.03.2025 Вс | 72,6600 | ||
31.03.2025 Пн | 72,6600 | ||
01.04.2025 Вт | 73,1500 | ||
02.04.2025 Ср | 72,8200 | ||
03.04.2025 Чт | 72,7900 | ||
04.04.2025 Пт | 74,3100 | ||
05.04.2025 Сб | 74,5600 | ||
06.04.2025 Вс | 74,5600 | ||
07.04.2025 Пн | 74,5600 | ||
08.04.2025 Вт | 76,1100 | ||
09.04.2025 Ср | 75,9200 | ||
10.04.2025 Чт | 76,9100 | ||
11.04.2025 Пт | 76,4500 | ||
12.04.2025 Сб | 78,1800 | ||
13.04.2025 Вс | 78,1800 | ||
14.04.2025 Пн | 78,1800 | ||
15.04.2025 Вт | 79,0300 | ||
16.04.2025 Ср | 78,5600 | ||
17.04.2025 Чт | 79,3600 | ||
18.04.2025 Пт | 79,6000 | ||
19.04.2025 Сб | 79,5100 | ||
20.04.2025 Вс | 79,5100 | ||
21.04.2025 Пн | 79,5100 | ||
22.04.2025 Вт | 80,5000 | ||
23.04.2025 Ср | 79,7400 | ||
24.04.2025 Чт | 79,1800 | ||
25.04.2025 Пт | 78,8400 | ||
26.04.2025 Сб | 78,3500 | ||
27.04.2025 Вс | 78,3500 | ||
28.04.2025 Пн | 78,3500 | ||
30.04.2025 Ср | 78,1000 | ||
01.05.2025 Чт | 77,9800 | ||
02.05.2025 Пт | 77,9800 | ||
03.05.2025 Сб | 78,3800 | ||
04.05.2025 Вс | 78,3800 | ||
05.05.2025 Пн | 78,3800 | ||
06.05.2025 Вт | 78,8400 | ||
07.05.2025 Ср | 78,0900 | ||
08.05.2025 Чт | 78,0900 | ||
09.05.2025 Пт | 78,0900 | ||
10.05.2025 Сб | 78,0900 | ||
12.05.2025 Пн | 78,0900 | ||
13.05.2025 Вт | 76,3100 | ||
14.05.2025 Ср | 75,9300 | ||
15.05.2025 Чт | 76,2300 | ||
16.05.2025 Пт | 76,6500 | ||
17.05.2025 Сб | 76,5000 | ||
19.05.2025 Пн | 76,5000 | ||
20.05.2025 Вт | 77,2200 | ||
21.05.2025 Ср | 77,1300 | ||
22.05.2025 Чт | 77,6200 | ||
23.05.2025 Пт | 76,7700 | ||
24.05.2025 Сб | 77,7300 |
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).