Курсы валют Visa
Динамика курса RON (новый румынский лей)
за последние 3 месяца
Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 Сб | 8,6906 | 8,7748 | ||||
03.02.2025 Пн | 8,6906 | 8,7748 | ||||
04.02.2025 Вт | 8,5553 | 8,6842 | ||||
05.02.2025 Ср | 8,6208 | 8,7296 | ||||
06.02.2025 Чт | 8,6880 | 8,7694 | ||||
07.02.2025 Пт | 8,6586 | 8,7288 | ||||
08.02.2025 Сб | 8,5862 | 8,6804 | ||||
10.02.2025 Пн | 8,5862 | 8,6804 | ||||
11.02.2025 Вт | 8,5772 | 8,6323 | ||||
12.02.2025 Ср | 8,5918 | 8,6784 | ||||
13.02.2025 Чт | 8,6318 | 8,7381 | ||||
14.02.2025 Пт | 8,6993 | 8,7974 | ||||
15.02.2025 Сб | 8,7567 | 8,8361 | ||||
17.02.2025 Пн | 8,7567 | 8,8361 | ||||
18.02.2025 Вт | 8,7481 | 8,7981 | ||||
19.02.2025 Ср | 8,7041 | 8,7624 | ||||
20.02.2025 Чт | 8,6772 | 8,7462 | ||||
21.02.2025 Пт | 8,7145 | 8,8060 | ||||
22.02.2025 Сб | 8,7484 | 8,8180 | ||||
24.02.2025 Пн | 8,7484 | 8,8180 | ||||
25.02.2025 Вт | 8,7289 | 8,8024 | ||||
26.02.2025 Ср | 8,7527 | 8,8219 | ||||
27.02.2025 Чт | 8,7759 | 8,8385 | ||||
28.02.2025 Пт | 8,6903 | 8,7879 | ||||
01.03.2025 Сб | 8,6294 | 8,7001 | ||||
03.03.2025 Пн | 8,6294 | 8,7001 | ||||
05.03.2025 Ср | 8,7423 | 8,8878 | ||||
06.03.2025 Чт | 8,8500 | 9,0279 | ||||
07.03.2025 Пт | 8,9463 | 9,0287 | ||||
08.03.2025 Сб | 8,9341 | 9,0371 | ||||
10.03.2025 Пн | 8,9341 | 9,0371 | ||||
11.03.2025 Вт | 8,9416 | 9,0194 | ||||
12.03.2025 Ср | 8,9746 | 9,0879 | ||||
13.03.2025 Чт | 9,0427 | 9,0989 | ||||
14.03.2025 Пт | 9,0165 | 9,0949 | ||||
15.03.2025 Сб | 9,0287 | 9,1103 | ||||
17.03.2025 Пн | 9,0287 | 9,1103 | ||||
18.03.2025 Вт | 9,0576 | 9,1203 | ||||
19.03.2025 Ср | 9,0622 | 9,1283 | ||||
20.03.2025 Чт | 9,0655 | 9,1640 | ||||
21.03.2025 Пт | 9,0280 | 9,1355 | ||||
22.03.2025 Сб | 9,0066 | 9,0806 | ||||
24.03.2025 Пн | 9,0066 | 9,0806 | ||||
25.03.2025 Вт | 8,9923 | 9,0657 | ||||
26.03.2025 Ср | 9,0117 | 9,0738 | ||||
27.03.2025 Чт | 9,0117 | 9,0738 | ||||
28.03.2025 Пт | 8,9556 | 9,0428 | ||||
29.03.2025 Сб | 8,9649 | 9,0456 | ||||
31.03.2025 Пн | 8,9649 | 9,0456 | ||||
01.04.2025 Вт | 8,9809 | 9,0475 | ||||
02.04.2025 Ср | 8,9609 | 9,0286 | ||||
03.04.2025 Чт | 8,9449 | 9,0857 | ||||
04.04.2025 Пт | 8,9951 | 9,2191 | ||||
05.04.2025 Сб | 9,0678 | 9,2320 | ||||
07.04.2025 Пн | 9,0678 | 9,2320 | ||||
08.04.2025 Вт | 9,0130 | 9,1503 | ||||
09.04.2025 Ср | 8,9809 | 9,0779 | ||||
10.04.2025 Чт | 9,0205 | 9,1839 | ||||
11.04.2025 Пт | 9,0816 | 9,3077 | ||||
12.04.2025 Сб | 9,3085 | 9,5403 | ||||
14.04.2025 Пн | 9,3085 | 9,5403 | ||||
15.04.2025 Вт | 9,3849 | 9,5045 | ||||
16.04.2025 Ср | 9,3402 | 9,4505 | ||||
17.04.2025 Чт | 9,3156 | 9,4464 | ||||
18.04.2025 Пт | 9,3784 | 9,4549 | ||||
19.04.2025 Сб | 9,4192 | 9,4941 | ||||
21.04.2025 Пн | 9,4192 | 9,4941 | ||||
22.04.2025 Вт | 9,4652 | 9,6390 | ||||
23.04.2025 Ср | 9,4816 | 9,6064 | ||||
24.04.2025 Чт | 9,4258 | 9,5498 | ||||
25.04.2025 Пт | 9,4651 | 9,5534 | ||||
26.04.2025 Сб | 9,4714 | 9,5523 | ||||
28.04.2025 Пн | 9,4714 | 9,5523 | ||||
29.04.2025 Вт | 9,4947 | 9,5911 | ||||
30.04.2025 Ср | 9,5276 | 9,5908 | ||||
01.05.2025 Чт | 9,4407 | 9,5353 | ||||
02.05.2025 Пт | 9,3736 | 9,4608 | ||||
05.05.2025 Пн | 9,3972 | 9,5161 | ||||
06.05.2025 Вт | 9,4532 | 9,5290 | ||||
07.05.2025 Ср | 9,2463 | 9,4765 | ||||
08.05.2025 Чт | 9,1345 | 9,2890 | ||||
09.05.2025 Пт | 9,0692 | 9,1821 | ||||
10.05.2025 Сб | 9,0751 | 9,1636 | ||||
12.05.2025 Пн | 9,0751 | 9,1636 | ||||
13.05.2025 Вт | 8,9988 | 9,1389 | ||||
14.05.2025 Ср | 9,0196 | 9,1181 | ||||
15.05.2025 Чт | 9,0674 | 9,1661 | ||||
16.05.2025 Пт | 9,0729 | 9,1402 | ||||
17.05.2025 Сб | 9,0328 | 9,1202 | ||||
19.05.2025 Пн | 9,0328 | 9,1202 | ||||
20.05.2025 Вт | 9,0799 | 9,3060 | ||||
21.05.2025 Ср | 9,1789 | 9,2935 | ||||
22.05.2025 Чт | 9,2204 | 9,3037 | ||||
23.05.2025 Пт | 9,2076 | 9,2798 |
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).