Курсы валют Visa
Динамика курса BRL (бразильский реал)
за последние 3 месяца
Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 Сб | 7,1123 | 7,1982 | ||||
03.02.2025 Пн | 7,1123 | 7,1982 | ||||
04.02.2025 Вт | 7,0652 | 7,2012 | ||||
05.02.2025 Ср | 7,1708 | 7,2650 | ||||
06.02.2025 Чт | 7,1765 | 7,2642 | ||||
07.02.2025 Пт | 7,1513 | 7,2474 | ||||
08.02.2025 Сб | 7,1368 | 7,2352 | ||||
10.02.2025 Пн | 7,1368 | 7,2352 | ||||
11.02.2025 Вт | 7,1200 | 7,1958 | ||||
12.02.2025 Ср | 7,1611 | 7,2255 | ||||
13.02.2025 Чт | 7,1990 | 7,2568 | ||||
14.02.2025 Пт | 7,2053 | 7,2634 | ||||
15.02.2025 Сб | 7,2424 | 7,3431 | ||||
17.02.2025 Пн | 7,2424 | 7,3431 | ||||
18.02.2025 Вт | 7,2727 | 7,3109 | ||||
19.02.2025 Ср | 7,2575 | 7,3227 | ||||
20.02.2025 Чт | 7,2505 | 7,3160 | ||||
21.02.2025 Пт | 7,2841 | 7,3308 | ||||
22.02.2025 Сб | 7,2730 | 7,3305 | ||||
24.02.2025 Пн | 7,2730 | 7,3305 | ||||
25.02.2025 Вт | 7,1922 | 7,2894 | ||||
26.02.2025 Ср | 7,1722 | 7,2672 | ||||
27.02.2025 Чт | 7,1724 | 7,2809 | ||||
28.02.2025 Пт | 7,1277 | 7,1850 | ||||
01.03.2025 Сб | 7,0138 | 7,1305 | ||||
03.03.2025 Пн | 7,0138 | 7,1305 | ||||
05.03.2025 Ср | 7,0266 | 7,1435 | ||||
06.03.2025 Чт | 7,0645 | 7,2335 | ||||
07.03.2025 Пт | 7,1552 | 7,2175 | ||||
08.03.2025 Сб | 7,1146 | 7,1781 | ||||
10.03.2025 Пн | 7,1146 | 7,1781 | ||||
11.03.2025 Вт | 7,0160 | 7,1406 | ||||
12.03.2025 Ср | 7,0481 | 7,1153 | ||||
13.03.2025 Чт | 7,0810 | 7,1591 | ||||
14.03.2025 Пт | 7,1106 | 7,1680 | ||||
15.03.2025 Сб | 7,1694 | 7,2745 | ||||
17.03.2025 Пн | 7,1694 | 7,2745 | ||||
18.03.2025 Вт | 7,2273 | 7,3274 | ||||
19.03.2025 Ср | 7,2505 | 7,3274 | ||||
20.03.2025 Чт | 7,3009 | 7,3809 | ||||
21.03.2025 Пт | 7,3164 | 7,3647 | ||||
22.03.2025 Сб | 7,2431 | 7,3196 | ||||
24.03.2025 Пн | 7,2431 | 7,3196 | ||||
25.03.2025 Вт | 7,1930 | 7,2837 | ||||
26.03.2025 Ср | 7,2354 | 7,3356 | ||||
27.03.2025 Чт | 7,2354 | 7,3356 | ||||
28.03.2025 Пт | 7,2009 | 7,2648 | ||||
29.03.2025 Сб | 7,1742 | 7,2295 | ||||
31.03.2025 Пн | 7,1742 | 7,2295 | ||||
01.04.2025 Вт | 7,1679 | 7,2764 | ||||
02.04.2025 Ср | 7,2239 | 7,3027 | ||||
03.04.2025 Чт | 7,2388 | 7,3260 | ||||
04.04.2025 Пт | 7,3188 | 7,3880 | ||||
05.04.2025 Сб | 7,0702 | 7,2462 | ||||
07.04.2025 Пн | 7,0702 | 7,2462 | ||||
08.04.2025 Вт | 6,9429 | 7,0843 | ||||
09.04.2025 Ср | 6,8326 | 7,0027 | ||||
10.04.2025 Чт | 6,8252 | 6,9951 | ||||
11.04.2025 Пт | 6,9298 | 7,0953 | ||||
12.04.2025 Сб | 6,9930 | 7,1186 | ||||
14.04.2025 Пн | 6,9930 | 7,1186 | ||||
15.04.2025 Вт | 7,0432 | 7,1023 | ||||
16.04.2025 Ср | 6,9964 | 7,0837 | ||||
17.04.2025 Чт | 6,9589 | 7,0368 | ||||
18.04.2025 Пт | 6,9982 | 7,1112 | ||||
19.04.2025 Сб | 7,1196 | 7,1270 | ||||
21.04.2025 Пн | 7,1196 | 7,1270 | ||||
22.04.2025 Вт | 7,1275 | 7,1292 | ||||
23.04.2025 Ср | 7,1246 | 7,2376 | ||||
24.04.2025 Чт | 7,2462 | 7,3414 | ||||
25.04.2025 Пт | 7,2953 | 7,3597 | ||||
26.04.2025 Сб | 7,3032 | 7,3609 | ||||
28.04.2025 Пн | 7,3032 | 7,3609 | ||||
29.04.2025 Вт | 7,3234 | 7,3956 | ||||
30.04.2025 Ср | 7,3702 | 7,4304 | ||||
01.05.2025 Чт | 7,3079 | 7,4188 | ||||
02.05.2025 Пт | 7,3092 | 7,3105 | ||||
05.05.2025 Пн | 7,3282 | 7,3939 | ||||
06.05.2025 Вт | 7,3288 | 7,4102 | ||||
07.05.2025 Ср | 7,2490 | 7,3166 | ||||
08.05.2025 Чт | 7,1902 | 7,2788 | ||||
09.05.2025 Пт | 7,2070 | 7,3228 | ||||
10.05.2025 Сб | 7,3067 | 7,3640 | ||||
12.05.2025 Пн | 7,3067 | 7,3640 | ||||
13.05.2025 Вт | 7,2799 | 7,3408 | ||||
14.05.2025 Ср | 7,3173 | 7,4251 | ||||
15.05.2025 Чт | 7,3588 | 7,4354 | ||||
16.05.2025 Пт | 7,2892 | 7,4004 | ||||
17.05.2025 Сб | 7,2570 | 7,3266 | ||||
19.05.2025 Пн | 7,2570 | 7,3266 | ||||
20.05.2025 Вт | 7,2912 | 7,3701 | ||||
21.05.2025 Ср | 7,3144 | 7,3715 | ||||
22.05.2025 Чт | 7,3052 | 7,3558 | ||||
23.05.2025 Пт | 7,2465 | 7,4071 |
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).