Курсы конвертации по платежным картам
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЭ | 11,2966 | 11,3017 | ||||
ALL | албанский лек | 0,4740 | 0,4771 | ||||
AMD | армянский драм | 0,1072 | 0,1077 | ||||
AUD | австралийский доллар | 26,5303 | 26,8415 | ||||
AZN | азербайджанский манат | 24,3395 | 24,4832 | ||||
BGN | болгарский лев | 23,6942 | 23,9552 | ||||
BRL | бразильский реал | 7,2912 | 7,3701 | ||||
BYN | белорусский рубль | 13,7811 | 13,7811 | ||||
CAD | канадский доллар | 29,6760 | 29,8231 | ||||
CHF | швейцарский франк | 49,4037 | 49,9025 | ||||
CNY | китайский юань женьминьби | 5,7529 | 5,7558 | ||||
CZK | чешская крона | 1,8567 | 1,8819 | ||||
DKK | датская крона | 6,2089 | 6,2793 | ||||
EGP | египетский фунт | 0,8280 | 0,8302 | ||||
EUR | Евро | 46,3419 | 46,8523 | ||||
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 54,9363 | 55,6376 | ||||
GEL | грузинский лари | 14,9924 | 15,3133 | ||||
HKD | гонконгский доллар | 5,3051 | 5,3121 | ||||
HRK | хорватская куна | 6,1506 | 6,2184 | ||||
HUF | венгерский форинт | 0,1148 | 0,1164 | ||||
ILS | израильский шекель | 11,6531 | 11,7831 | ||||
INR | индийская рупия | 0,4845 | 0,4864 | ||||
ISK | исландская крона | 0,3194 | 0,3199 | ||||
JOD | иорданский динар | 58,4492 | 58,6144 | ||||
JPY | японская йена | 0,2851 | 0,2869 | ||||
KGS | киргизский сом | 0,4745 | 0,4745 | ||||
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0299 | 0,0299 | ||||
KZT | казахстанский тенге | 0,0812 | 0,0812 | ||||
MDL | молдовский лей | 2,3985 | 2,3985 | ||||
MKD | македонский денар | 0,7585 | 0,7585 | ||||
MVR | мальдивская руфия | 2,6773 | 2,6912 | ||||
MXN | мексиканский песо | 2,1422 | 2,1508 | ||||
NOK | норвежская крона | 3,9717 | 4,0359 | ||||
NZD | новозеландский доллар | 24,3599 | 24,6296 | ||||
PLN | польский злотый | 10,8034 | 11,0050 | ||||
RON | новый румынский лей | 9,0799 | 9,3060 | ||||
RSD | сербский динар | 0,3977 | 0,3980 | ||||
RUB | российский рубль | 0,5122 | 0,5204 | ||||
SEK | шведская крона | 4,2370 | 4,2968 | ||||
SGD | сингапурский доллар | 31,9100 | 32,0950 | ||||
THB | таиландский бат | 1,2458 | 1,2572 | ||||
TJS | таджикский сомони | 4,0190 | 4,0190 | ||||
TMT | туркменский манат | 11,8874 | 11,8874 | ||||
TRY | новая турецкая лира | 1,0665 | 1,0786 | ||||
TWD | тайваньский доллар | 1,3771 | 1,3785 | ||||
USD | доллар США | 41,4989 | 41,4989 | ||||
UZS | узбекский сум | 0,0032 | 0,0032 | ||||
ZAR | южно-африканский рэнд | 2,2914 | 2,3082 |
- без учета % комиссии банка за процессинг
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЭ | 11,3177 | 11,3213 | ||||
ALL | албанский лек | 0,4755 | 0,4788 | ||||
AMD | армянский драм | 0,1078 | 0,1081 | ||||
AUD | австралийский доллар | 26,5799 | 26,8917 | ||||
AZN | азербайджанский манат | 24,4568 | 24,4568 | ||||
BGN | болгарский лев | 23,7567 | 23,9980 | ||||
BRL | бразильский реал | 7,3048 | 7,3839 | ||||
BYN | белорусский рубль | 13,8068 | 13,8069 | ||||
CAD | канадский доллар | 29,7337 | 29,8790 | ||||
CHF | швейцарский франк | 49,4961 | 49,9958 | ||||
CNY | китайский юань женьминьби | 5,7605 | 5,7655 | ||||
CZK | чешская крона | 1,8626 | 1,8855 | ||||
DKK | датская крона | 6,2253 | 6,2911 | ||||
EGP | египетский фунт | 0,8295 | 0,8319 | ||||
EUR | Евро | 46,4286 | 46,9400 | ||||
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 55,0890 | 55,7417 | ||||
GEL | грузинский лари | 15,3266 | 15,3572 | ||||
HKD | гонконгский доллар | 5,3151 | 5,3209 | ||||
HUF | венгерский форинт | 0,1151 | 0,1166 | ||||
IDR | индонезийская рупия | 0,0025 | 0,0025 | ||||
ILS | израильский шекель | 11,6785 | 11,7561 | ||||
INR | индийская рупия | 0,4864 | 0,4873 | ||||
ISK | исландская крона | 0,3190 | 0,3190 | ||||
JOD | иорданский динар | 58,5531 | 58,7294 | ||||
JPY | японская йена | 0,2856 | 0,2875 | ||||
KGS | киргизский сом | 0,4754 | 0,4754 | ||||
KRW | южно-корейская вона (Корея) | 0,0300 | 0,0300 | ||||
KZT | казахстанский тенге | 0,0812 | 0,0814 | ||||
MDL | молдовский лей | 2,3920 | 2,4001 | ||||
MKD | македонский денар | 0,7599 | 0,7599 | ||||
MVR | мальдивская руфия | 2,6963 | 2,7033 | ||||
MXN | мексиканский песо | 2,1305 | 2,1478 | ||||
NOK | норвежская крона | 3,9815 | 4,0459 | ||||
NZD | новозеландский доллар | 24,3722 | 24,6757 | ||||
PLN | польский злотый | 10,8236 | 11,0257 | ||||
RON | новый румынский лей | 9,1125 | 9,3198 | ||||
RSD | сербский динар | 0,3981 | 0,3994 | ||||
RUB | российский рубль | 0,5132 | 0,5214 | ||||
SEK | шведская крона | 4,2449 | 4,3048 | ||||
SGD | сингапурский доллар | 31,9697 | 32,1551 | ||||
THB | таиландский бат | 1,2482 | 1,2595 | ||||
TJS | таджикский сомони | 4,0265 | 4,0265 | ||||
TMT | туркменский манат | 11,8641 | 11,8974 | ||||
TRY | новая турецкая лира | 1,0613 | 1,0784 | ||||
TWD | тайваньский доллар | 1,3795 | 1,3825 | ||||
USD | доллар США | 41,5766 | 41,5766 | ||||
UZS | узбекский сум | 0,0032 | 0,0032 | ||||
ZAR | южно-африканский рэнд | 2,2974 | 2,3125 |
- без учета % комиссии банка за процессинг